FTN Structuur 2008-2009
FTN BESTUUR: | Module Arbeidszaken: | - | Commissie Arbeidsvoorwaardenbeleid |
- | Werkgroep Risico Preventie Systeem | ||
- | Paritair overleg: o.a. Raltex, BPF, O&O, VUW | ||
Module Milieu & Techniek | - | Commissie Milieu & Energie | |
- | Diverse projectgroepen: o.a. CYCLE, Lifetime | ||
- | Stichting TKT | ||
Module Wet & Regelgeving | - | Platform Industrie | |
- | Platform Gezondheidszorg | ||
- | Platform Horeca | ||
- | Projectgroepen: o.a. ENV 14237, RABC | ||
- | Commissie Certex-certificaathouders | ||
Ledengroepering | - | MKW / Horecawasserijen | |
Vakblad TextielBeheer | |||
FTN BV | - | Raad van Advies Energie Inkoop |

.gif)

