FTN Structuur 2010-2011
FTN BESTUUR: | Platform Organisatie & Arbeid | - | Projecten; CAO, Arbocatalogus/RI&E e.v. |
- | Stichting Trainingscentrum Textielverzorging (TCT) | ||
- | Paritair overleg: o.a. Raltex, BPF, O&O, VUW | ||
Platform Milieu & Techniek | - | Projecten; Cycle, Energieprijs e.v. | |
- | Diverse projectgroepen: o.a. CYCLE, Lifetime | ||
- | Stichting Technologisch Kenniscentrum Textielverzorging (TKT) | ||
| - | Convenantoverleg OGE/Platform MJA-3 | ||
Platform Wet & Regelgeving | - | Projecten; ENV 14237 / NEN 750, EN13795 e.v. | |
Ledengroepering | - | MKW / Horecawasserijen | |
| - | Energie-inkoop (FTN B.V.) | ||
Vakblad TextielBeheer |

.gif)


